| Рабочий вес | 1620 кг | 
|---|---|
| Ширина | 1115 мм | 
| Объем ковша | 0,4 м³ | 
| Прямая опрокидывающая нагрузка | 800 кг | 
Минипогрузчик с бортовым поворотом Yuchai S35 — это на самом деле компактная но выносливая модель. За счет свободной гидравлической линии, этот погрузчик эффективно справляется как с коммунальными задачами, так и с работой в тесных помещениях на строительной площадке. Навесное оборудование — основной ковш, ковш с захватом, щетка, поливомоечная машина, отбойный молоток и другое.
Данная модель выпускается как в версии с остекленной кабиной, так и в версии с навесом. Остекленная версия оснащается тремя отопителями (по периметру стекол), обеспечивающими циркуляцию воздуха в салоне и предотвращающими запотевание.
S35PRO работает на одном заряде 6-8 часов
 S35Max работает на одном заряде 9-11 часов
 С 30% до 80% восполняется за один час быстрой зарядки
Грузоподъемность — 350 кг
 Тип подъема стрелы — радиальный
Опрокидывающая нагрузка:
S35PRO = 700 кг
 S35Max = 750 кг
Технические характеристики
| Модель | S 35 | |
|---|---|---|
| Масса | Масса | 1620 кг | 
| Двигатель | Производитель | 5 моторов | Топливо | Электричество | Мощность | 9 + 4*2 кВт | 
| Гидравлическая система | Максимальное давление, бар | 330 | Рабочие насосы | аксиально-поршневые | Максимальный поток в дополнительной линии AUX1, л/мин | 20,5 | 
| Производительность | Скорость движения | 10,5 км/ч | Максимальное усилие копания | 8 кН | Топливный бак | 9-11 часов | 
Размеры
| Габаритные размеры | S 35 | |
|---|---|---|
| A | 3150 мм | |
| B | 1814 мм | |
| C | 25 градусов | |
| D | 141 мм | |
| E | 722 мм | |
| F | 2120 мм | |
| G | 2600 мм | |
| H | 22 градуса | |
| I | 1934 мм | |
| J | 2399 мм | |
| K | 400 мм | |
| L | 34 градуса | |
| M | 97 градусов | |
| N | 1115 мм | |
| P | 752 мм | |
| Q | 950 мм | |
 Заказать звонок
 Заказать звонок 8 800 775 7755
 8 800 775 7755